ラスボスよりもその1コ前がきつかった
最後はエリスを選んでエンディング
○第五世代
ヴィ・ラ=ロア | LV93 |
ゼルヴァ | LV20 |
ウィンフィールド | LV30 |
アルボル | LV24 |
シャローナ | LV34 |
プラム | LV58 |
ガンツ | LV40 |
アルベルティ | LV42 |
キュア | LV92 |
フェル | LV52 |
レヴェリー | LV53 |
ボーグナイン | LV37 |
エリス | LV92 |
レックス | LV89 |
ディシャナ | LV89 |
ベアトリス | LV89 |
バシュタール | LV18 |
ヴィ・ラ=ロア | LV70 |
ゼルヴァ | LV20 |
ウィンフィールド | LV30 |
アルボル | LV24 |
シャローナ | LV34 |
プラム | LV57 |
ガンツ | LV40 |
アルベルティ | LV42 |
デュラン | LV67 |
キュア | LV68 |
シルヴィ | LV68 |
フェル | LV52 |
リュリュ | LV65 |
レヴェリー | LV52 |
ボーグナイン | LV37 |
エリス | LV68 |
エリス | LV53 |
ボーグナイン | LV33 |
ヴィ・ラ=ロア | LV53 |
ゼルヴァ | LV20 |
ウィンフィールド | LV26 |
ヴァシュタール | LV15 |
アルボル | LV24 |
シャローナ | LV34 |
トーマ | LV52 |
ラヴィニア | LV51 |
ファイーナ | LV52 |
ノア | LV52 |
プラム | LV40 |
ガンツ | LV40 |
アルベルティ | LV42 |
エリス | LV38 |
ボーグナイン | LV28 |
ヴィ・ラ=ロア | LV37 |
ゼルヴァ | LV20 |
ウィンフィールド | LV23 |
ラディウス | LV37 |
ヴァシュタール | LV15 |
夜宵 | LV37 |
アルボル | LV24 |
シェルファニール | LV36 |
シャローナ | LV28 |
ヴァレリア | LV35 |
レオンハルト | LV21 |
エリス | LV21 |
ボーグナイン | LV12 |
ヴィ・ラ=ロア | LV21 |
フューリア | LV21 |
ゼルヴァ | LV10 |
ウィンフィールド | LV7 |
ルアナ | LV21 |
エレイン | LV21 |
HIT SCORE |
204 |
BEST SCORE |
359286 |
Profile |
87% |
Gallery |
26% |
5365358 |
G |
755665 |
EP |
1225 |
TP |
1130 |
PP |