追加ダウンロードクエストVol.3が配信開始されました('-'*)
妖精の霊衣のスペシャル版追加
エレン | Rank.MAX | HP 350/350 | EXP 65000/65000 |
キーツ | Rank.12 | HP 310/310 | EXP 33798/39000 |
・エレン
161930Pt
(67/3829位)
作成ダンジョン:4548Pt
・キーツ
50357Pt
(133/1717位)
作成ダンジョン:3905Pt
妖精界 |
プーク | キルムーリ | ヘンキー | バガブー | ブーブリー | ケットシー | インペット | ドゥル | オグマ | ブラウニー | バーゲスト | シーフロ | |
4/4 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | ||
戦争界 | ホーク | ブルズアイ | バラージャー | デガッサー | アンブッシュ | ガ・ボー | パトリオット | ウォートホッグ | ガルガンチュア | ||||
4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | |||||
海底都市 | アズレイ | クーシー | ドラケイ | ホブルディ | フラキナス | アスキディア | アルラウネ | ペッグポウラー | マラバリク | ||||
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | |||||
無限回廊 | スラムピン | ルーダック | ガーベラ | ブロラハン | マビノギオン | ヘーベトロット | ハンプティ | スクライカー | アンサラー | スプリガン | カンデラ | ||
4/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | |||
地獄界 | ボガード | コブラナイ | マンドラゴラ | ファハン | フォモール | ライネック | ベーヒアル | ベーグボルカ | ベールヴィント | ウルーテル | ウルビュル | モラルタ/ベガルタ | キャースク |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
異界真央 | テランセラ | ムスカリ | グラジオラス | アガパンサス | ベルガモット | アンモビウム | |||||||
3/3 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||||||||
クエスト | コロプナ | グリンディロー | アルハズラット | カハラエス | |||||||||
3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||||||||||
Special | デュルガー | コルブランド | カラドボルグ | ||||||||||
4/4 | 4/4 | 4/4 | |||||||||||
Extra | ピグリィ | バカタール加藤 | ポリタン | ゲーマガ編集長ウメ | ファットカンポス | ||||||||
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 |
妖精界 |
プーク | キルムーリ | トレント | アンドラステ | パウリー | オグマ | バガブー | ヒンキーパンク | バーゲスト | ||
4/4 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | |||
戦争界 | ホーク | ブルズアイ | バラージャー | ボルカノ | ブルムベア | ガジャルグ | パトリオット | ガルガンチュア | |||
4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | ||||
海底都市 | アズレイ | アファンク | セルキー | ドラルク | アヌーン | オイシュキー | アガアガ | エクセドラ | クラーケン | ||
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | |||
無限回廊 | ブロラハン | ルーダック | ガリーベガー | パッドフット | スラムピン | ヘーベトロット | アンサラー | スプリガン | |||
4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | ||||
地獄界 | ボガード | ウリシュク | ウリギーク | コブラナイ | マンドラゴラ | フォモール | カルミア | ベーヒリアル | ベーギニス | ベーリデット | デゥランダル |
4/4 | 4/4 | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
異界真央 | テランセラ | ブーゲンビリア | グラジオラス | プロテア | プロッタ | アガパンサス | ベルガモット | アンモビウム | ゴッギー | アマリリス | |
3/3 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | ||
クエスト | ランジュラン | ヤースキン | アンドロダイト | タスラム | |||||||
3/3 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | ||||||||
Special | デュルガー | ||||||||||
4/4 | |||||||||||
Extra | バカタール加藤 | マクシミリアン | ポリタン | ゲーマガ編集長ウメ | マクシミリアン | ||||||
4/4 | 4/4 | 3/4 | 1/4 | 4/4 |
○イベント
形見の鍵
セシリアの絵
白銀のメダリオン
昔の写真
碑文の欠片x2
○カルマ開放
冷たい木の実x56
暖かい木の実x68
脈打つ木の実x34
紫色の粉末x59
黄色の粉末x99
緑色の粉末x54
緑色の鉱石x46
金色の鉱石x89
緑水晶x87
紫石x30
黄石x21
翠色の液体x13
水色の液体x5
紫色の液体x7
○イベント
家族の写真
修復された写真
カルテ
白銀のメダリオン
肖像
碑文の欠片x3
○カルマ開放
冷たい木の実x45
暖かい木の実x33
脈打つ木の実x43
紫色の粉末x67
黄色の粉末x29
緑色の粉末x47
緑色の鉱石x89
金色の鉱石x57
緑水晶x224
翠玉x11
紅玉x7
赤色の液体x2
ピグリィは発売記念でダウンロード配布されたもの
バカタール加藤、ポリタン、ゲーマガ編集長ウメは無料ダウンロード可能
マクシミリアンは追加クエストVol.1を購入すると付いてくる
ファットカンポスは追加クエストVol.2を購入すると付いてくる
ダンジョントライアル3万Ptでデュルガー、15万Ptでコルブランドが手に入る
また、作成ダンジョンが4500Ptでカラドボルグが手に入る
・エレンのアイテム入手法
黄色の粉末は、戦争界2つ目のポータルから下に戻り、更にもう1つ戻ったエリアに入り、全滅させると湧く想念の石に入っている
紫石は、無限回廊の入り口にいるカンデラが落とす。雷属性で攻撃して自爆を待つだけでいくらでも手に入る
紫色・水色の液体は、海底都市の入り口から左に進んだホブルディがいるエリアの敵を全滅させるとたまに出る
黄石は異界真央の入り口から右に進んだ奥の想念の石にたまに入っている
翠色の液体は無限回廊のヘーベトロットを時間内に倒せば手に入る。吸収しようとせずにデュルガーで倒せば楽勝
金色の鉱石・緑水晶は地獄界の入り口から左に進んだ所にいるコブラナイ・マンドラゴラが落とす
・キーツのアイテム入手法
翠玉・紅玉は、無限回廊のヘーベトロットのいる所から2つ戻った所にある想念の石を壊しまくると入っている事がある
赤色の液体は、無限回廊で間違ったルートにいるフォークスを倒すと出る想念の石に入っている
ブログにも色々書いています