Nanashi-soft読み物ガンダム無双2


◇ガンダム無双

全キャラレベルMAX☆

◎Player Record

TOTAL MISSIONS

687回

TOTAL SHOT DOWM

300310機

TOTAL PLAY TIME

225:29:13

◎Pilot Record

  Lv PILOT POINT TOTAL SHOT DOWN
アムロ 30

131925

17409

シャア 30

111258

14590

カミーユ 30

132779

18393

シロッコ 30

131954

11455

ハマーン 30

220713

24387

ジュドー 30

146310

15357

ドモン 30

156943

11980

東方不敗

30

163391

14195

ヒイロ 30

144664

16265

ミリアルド

30

163490

13769

ロラン 30

136754

13511

エマ

30

210782

21552

ジェリド

30

160609

14850

プル 30

224335

25124

プルツー

30

200373

23027

ルー

30

463722

41635

※ポイント80000で最大レベルになる

◎MOBILE SUITレベル

  アムロ シャア カミーユ シロッコ ハマーン ジュドー ドモン 東方不敗 ヒイロ ミリアルド ロラン エマ ジェリド プル プルツー ルー
ガンダム 10 01 01 02 05 01 01 04 01 01 01 01 01 01 01 07
シャア専用ザク 01 10 01 01 04 01 01 01 10 01 01 01 01 01 01 05
シャア専用ゲルググ 02 10 01 10 07 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 07
ガンダムMk-II 10 01 05 01 03 01 01 01 01 01 01 10 10 06 01 08
Zガンダム 01 01 10 01 03 05 01 01 01 01 01 10 01 10 10 10
百式 02 09 01 03 02 01 01 01 01 01 01 10 01 05 01 08
ジ・O 01 01 01 10 03 01 10 01 01 01 01 08 01 01 01 07
キュベレイ 01 02 01 01 10 01 01 01 03 01 01 01 01 10 10 05
ZZガンダム 02 01 05 01 03 10 01 01 01 01 02 01 01 02 01 06
ゴッドガンダム 01 01 01 01 06 10 10 10 01 01 01 01 01 01 01 05
マスターガンダム 01 01 01 01 02 01 03 10 01 01 01 01 04 01 02 05
ウィングガンダムゼロ 01 02 01 01 10 01 01 01 10 01 01 01 01 01 01 05
ガンダムエピオン 01 01 01 01 04 01 01 01 01 10 08 01 01 02 01 05
∀ガンダム 01 01 01 01 03 01 01 01 01 08 10 01 01 01 01 10
武者ガンダム 10 06 10 10 01 10 10 10 10 07 10 10 10 10 08 10
ガンダムMk-II(黒) 01 01 01 01 03 01 01 01 01 01 10 01 10 01 01 08
キュベレイMk-II(黒) 01 01 01 01 08 01 01 01 01 01 01 01 01 10 10 06
キュベレイMk-II(赤) 01 01 01 01 04 01 01 01 01 01 01 01 01 10 10 06

◎MISSION

  OFFICIAL MODE ORIGINALMODE
アムロ CLEAR CLEAR
シャア CLEAR CLEAR
カミーユ CLEAR CLEAR
シロッコ CLEAR CLEAR
ハマーン CLEAR CLEAR
ジュドー CLEAR CLEAR
ドモン なし CLEAR
東方不敗 なし CLEAR
ヒイロ なし CLEAR
ミリアルド なし CLEAR
ロラン なし CLEAR
エマ なし CLEAR
ジェリド なし CLEAR
プル なし CLEAR
プルツー なし CLEAR
ルー なし CLEAR

◎SKILL

◎はUNIQUE SKILLで固定

  アムロ シャア カミーユ シロッコ ハマーン ジュドー ドモン 東方不敗 ヒイロ ミリアルド ロラン エマ ジェリド プル プルツー ルー
プレッシャー

× ×

×

スマッシュヒット ×

×

× ×

×

アーマーゲイン × ×

×

×

インパルス

×

×

×

×

オーラバースト

×

× × × ×

スカイアイ × × × ×

×

ハードストライク × ×

×

× × × ×

×

スナイプ ×

×

×

×

×

ニュータイプ

× ×

×

強化人間 × × × ×

×

× ×

×

エリート

×

× ×

×

流派・東方不敗

×

×

× × ×

×

ゼロシステム適応

× × ×

×

ムーンレイス

×

×

×

×

サイトオン ×
ショックウェーブ

零距離射撃

メカニックセンス

カスタマイズ

ヒートアップ

ノックダウン

ガッツ ×
パリィング

パイロットセンス

リーダーシップ

ロングレンジ × × ×
ジャンクハント

クロスドライブ

デルタドライブ

スクエアドライブ

ハイテンション ×
ガードクラッシュ

カウンター

明鏡止水

闘争本能

精密射撃

◎PARTS

  格闘プログラム 射撃プログラム ガンダリウム合金 追加アーマー 高出力ジェネレータ 高機動スラスター リニアサスペンション 高感度センサー 射撃用センサー 自己修復型ナノマシン オーバーリミットチップ 未来予測プログラム バイオセンサー Iフィールド制御装置 制御回路/MUSOUユニット
ガンダム 0 3 0 2 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 2 2 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
シャア専用ザク 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 3 1 0 0 0 2 3 0 0 3 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 2 1 3 0 3 0 0 2 1 3 0 1 2 0 3 1 1 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 1 0 3 3 0 1 0 3 1
シャア専用ゲルググ 0 2 0 1 0 0 3 1 3 1 0 2 2 1 3 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 3 1 3 0 0 1 1 2 0 1 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 2
ガンダムMk-II 1 3 3 1 1 1 3 3 1 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 2 2 3 0 2 1 0 3 0 1 3 0 3 0 2 1 1 1 0 1 1 1 3 0 2 0 1 1 1 3 0 0 1 1 3 1 2 2 1 2 0 1 2 1 3 1 3 3
Zガンダム 0 3 3 3 3 0 3 0 2 3 2 3 0 1 3

3

0 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 2 1 2 3 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
百式 1 0 3 2 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 2 1 2 1 0 0 2 2 0 1 2 2 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 0 1 2 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 2 2 0 0 1 2 2 0 3 3 2 0 0
ジ・O 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
キュベレイ 0 3 3 1 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 1 1 3 2 3 3 0 2 0 1 2 0 3 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0
ZZガンダム 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ゴッドガンダム 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 0 0 2 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 3 1 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 3 0 0 0
マスターガンダム 0 1 0 3 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
ウィングガンダムゼロ 1 1 1 3 0 1 2 1 3 0 1 0 2 3 1 0 1 3 3 0 0 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 3 0 1 0 2 3 2 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 3 2 0 1
ガンダムエピオン 0 0 0 2 1 0 0 2 2 3 0 0 2 2 0 0 1 0 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
∀ガンダム 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 3 0 1 1 1 2 1 3 0 0 2 1 2 1 0 3 0 3 0 2 2 1 3 0 0 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 2 1
武者ガンダム

3

3

3

3

3

3

1 3 3 3 3

3

3

1 3 3 3 3

3

3

2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 0 3 3 3 2
ガンダムMk-II(黒) 0 2 0 3 3 0 2 0 3 3 2 2 0 2 3 0 1 0 3 3 0 0 0 3 1 0 2 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2
キュベレイMk-II(黒) 0 2 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 0 1 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
キュベレイMk-II(赤) 1 2 0 3 3 1 0 3 1 3 0 0 0 1 3 0 1 1 0 3 2 0 1 1 3 0 0 0 2 3 0 0 0 2 3 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 3 1 2 0 0 0 3 1 0 1 0 2 3
  格闘プログラム 射撃プログラム ガンダリウム合金 追加アーマー 高出力ジェネレータ 高機動スラスター リニアサスペンション 高感度センサー 射撃用センサー 自己修復型ナノマシン オーバーリミットチップ 未来予測プログラム バイオセンサー Iフィールド制御装置 制御回路/MUSOUユニット


TOP読み物ガンダム無双2